🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Nexen Tyre N-Priz AH5 Whitewall - 215/70R14
| Marked Tyre Size: | 215/70R14 | |
|---|---|---|
| Make: | Nexen N-Priz AH5 | |
| Sidewall Design: | Whitewall | |
| Tyre Type: | Classic Radial Tyre | |
| Season: | Touring All Season | |
| Whitewall Width: | 3/4" | 18 mm |
| Overall Diameter: | 25.76" | 655 mm |
| Section Width: | 8.60" | 218 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 96 T | |
| Speed Rating: | 118 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
| Marked Tyre Size: | 215/70R14 | |
|---|---|---|
| Make: | Nexen N-Priz AH5 | |
| Sidewall Design: | Whitewall | |
| Tyre Type: | Classic Radial Tyre | |
| Season: | Touring All Season | |
| Whitewall Width: | 3/4" | 18 mm |
| Overall Diameter: | 25.76" | 655 mm |
| Section Width: | 8.60" | 218 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 96 T | |
| Speed Rating: | 118 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
$212.89
Nexen Tyre N-Priz AH5 Whitewall - 215/70R14—
$212.89
Description
| Marked Tyre Size: | 215/70R14 | |
|---|---|---|
| Make: | Nexen N-Priz AH5 | |
| Sidewall Design: | Whitewall | |
| Tyre Type: | Classic Radial Tyre | |
| Season: | Touring All Season | |
| Whitewall Width: | 3/4" | 18 mm |
| Overall Diameter: | 25.76" | 655 mm |
| Section Width: | 8.60" | 218 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 96 T | |
| Speed Rating: | 118 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |











